Перечень конфигураций Аренды ПП 1С. Редакция от 11 июня 2026 г. (Приложение 3)
| № | Наименование | Срок Аренды ПП 1С | Стоимость, руб. (без учета НДС) | Стоимость, руб. (в том числе НДС 5%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клиент-серверная версия продукта «1С: Управление нашей фирмой» Пользовательская лицензия SAAS за 1 рабочее место (Удаленный доступ) | 1 мес. | 2 000 | 2 100 |
| 2 | Клиент-серверная версия продукта «1С: Бухгалтерия» Пользовательская лицензия SAAS за 1 рабочее место (Удаленный доступ) | 1 мес. | 2 300 | 2 415 |
| 3 | Клиент-серверная версия продукта «1С: Зарплата и управление персоналом» Пользовательская лицензия SAAS за 1 рабочее место (Удаленный доступ) | 1 мес. | 2 300 | 2 415 |
| 4 | Клиент-серверная версия продукта «1С: Управление торговлей» Пользовательская лицензия SAAS за 1 рабочее место (Удаленный доступ) | 1 мес. | 2 300 | 2 415 |
| 5 | Клиент-серверная версия продукта 1С: «Комплексная автоматизация» Пользовательская лицензия SAAS за 1 рабочее место (Удаленный доступ) | 1 мес. | 2 500 | 2 625 |
| 6 | Организация удаленного рабочего стола (RDP) | 1 мес. | 700 | 735 |
| 7 | Дополнительный пакет дискового пространства, 5 ГБ | 1 мес. | 150 | 157,5 |
| 8 | Дополнительная база, 1 база | 1 мес. | 1 500 | 1 575 |
Генеральный директор
ООО «РДВ СОФТ»
Дробленко П.С.