Перечень конфигураций серверных мощностей для размещения на них корпоративных систем Сублицензиата. Редакция от 11 июня 2026 г. (Приложение 6)
Готовые решения конфигураций серверных мощностей для размещения на них корпоративных систем Сублицензиата
| № | Наименование решения | Срок использования | Стоимость, руб. (без учета НДС) | Стоимость, руб. (в том числе НДС 5%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сервер 1С микро бизнес (Количество одновременных пользователей до 5 пользователей и до 50 ГБ информационных баз) | 1 мес. | 8 550 | 8 977,50 |
| 1.1 | Процессорные ядра (vCPU), 2 ядра | 1 мес. | 1 310 | 1 375,50 |
| 1.2 | Оперативная память (RAM), 16 ГБ | 1 мес. | 3 840 | 4 032 |
| 1.3 | Локальный SSD NVMe диск, 100 ГБ | 1 мес. | 2 000 | 2 100 |
| 1.4 | Резервное копирование в облаке, 100 ГБ | 1 мес. | 400 | 420 |
| 1.5 | Доступ к данным мониторинга работы сервера и ПО | 1 мес. | 1 000 | 1 050 |
| 2 | Сервер 1С малый бизнес (Количество одновременных пользователей до 10 пользователей и до 150 ГБ информационных баз) | 1 мес. | 16 300 | 17 115 |
| 2.1 | Процессорные ядра (vCPU), 4 ядра | 1 мес. | 2 620 | 2 751 |
| 2.2 | Оперативная память (RAM), 32 ГБ | 1 мес. | 7 680 | 8 064 |
| 2.3 | Локальный SSD NVMe диск, 200 ГБ | 1 мес. | 4 000 | 4 200 |
| 2.4 | Резервное копирование в облаке, 250 ГБ | 1 мес. | 1 000 | 1 050 |
| 2.5 | Доступ к данным мониторинга работы сервера и ПО | 1 мес. | 1 000 | 1 050 |
| 3 | Сервер 1С средний бизнес (Количество одновременных пользователей до 20 пользователей и до 200 ГБ информационных баз) | 1 мес. | 27 690 | 29 074,50 |
| 3.1 | Процессорные ядра (vCPU), 6 ядра | 1 мес. | 3 930 | 4 126,50 |
| 3.2 | Оперативная память (RAM), 64 ГБ | 1 мес. | 15 360 | 16 128 |
| 3.3 | Локальный SSD NVMe диск, 200 ГБ | 1 мес. | 6 000 | 6 300 |
| 3.4 | Резервное копирование в облаке, 300 ГБ | 1 мес. | 1 400 | 1 470 |
| \3.5 | Доступ к данным мониторинга работы сервера и ПО | 1 мес. | 1 000 | 1 050 |
| 4 | Среда разработки и терминальный сервер (Количество одновременных пользователей до 2 пользователей) | 1 мес. | 16 300 | 17 115 |
| 4.1 | Процессорные ядра (vCPU), 4 ядра | 1 мес. | 2 620 | 2 751 |
| 4.2 | Оперативная память (RAM), 32 ГБ | 1 мес. | 7 680 | 8 064 |
| 4.3 | Локальный SSD NVMe диск, 250 ГБ | 1 мес. | 5 000 | 5 250 |
| 4.4 | Доступ к данным мониторинга работы сервера и ПО | 1 мес. | 1 000 | 1 050 |
| 5 | Сервер для RDV Маркет (выделенное размещение Core) | 1 мес. | 29 690 | 31 174,50 |
| 5.1 | Процессорные ядра (vCPU), 6 ядра | 1 мес. | 3 930 | 4 126,5 |
| 5.2 | Оперативная память (RAM), 64 ГБ | 1 мес. | 15 360 | 16 128 |
| 5.3 | Локальный SSD NVMe диск, 400 ГБ | 1 мес. | 8 000 | 8 400 |
| 5.4 | Резервное копирование в облаке, 400 ГБ | 1 мес. | 1 400 | 1 470 |
| 5.5 | Доступ к данным мониторинга работы сервера и ПО | 1 мес. | 1 000 | 1 050 |
| 6 | Сервер RDP для разработки (продается совместно с сервером для прода) | 1 мес. | 8 150 | 8 557,50 |
| 6.1 | Процессорные ядра (vCPU), 2 ядра | 1 мес. | 1 310 | 1 375,50 |
| 6.2 | Оперативная память (RAM), 16 ГБ | 1 мес. | 3 840 | 4 032 |
| 6.3 | Локальный SSD NVMe диск, 100 ГБ | 1 мес. | 2 000 | 2 100 |
| 6.4 | Доступ к данным мониторинга работы сервера и ПО | 1 мес. | 1 000 | 1 050 |
Конфигураций серверных мощностей для размещения на них корпоративных систем Сублицензиата
| № | Наименование конфигурации | Количество, ед. | Срок использования | Стоимость, руб. (без учета НДС) | Стоимость, руб. (в том числе НДС 5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Процессорные ядра (vCPU) | 1 ядро | 1 мес. | 655 | 687,75 |
| 2 | Оперативная память (RAM) | 1 ГБ | 1 мес. | 240 | 252 |
| 3 | Локальный SSD NVMe диск | 1 ГБ | 1 мес. | 20 | 21 |
| 4 | Резервное копирование в облаке | 1 ГБ | 1 мес. | 4 | 4,2 |
| 5 | Организация удаленного рабочего стола (RDP) | 1 пользователь | 1 мес. | 700 | 735 |
| 6 | Дополнительный пакет дискового пространства | 10 ГБ | 1 мес. | 200 | 210 |
| 7 | Публикация HTTP-сервиса, WEB-сервиса или интерфейса OData | 1 публикация | 1 мес. | 500 | 525 |
| 8 | Ограничение доступа по IP-адрес к сервисам, ПО | 1 IP-адрес | 1 мес. | 100 | 105 |
| 9 | Ограничение доступа с использованием VPN к сервисам, ПО | 1 доступ для пользователя | 1 мес. | 100 | 105 |
| 10 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь) | 1 лицензия | 1 мес. | 700 | 735 |
| 11 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64) | 1 лицензия | 1 мес. | 4 500 | 4 725 |
Генеральный директор
ООО «РДВ СОФТ»
Дробленко П.С.